当ブログはアフィリエイト広告を利用しています
ひたすら試してランキングは、土曜日の7:55~TBSで放送されるサタデープラスの大人気コーナーです。
その内容は、世の中のありとあらゆるものに独自にランキングをつけていくというもの!
対象となる商品は徹底的に検証され、「良いものは良い」「悪いものは悪い」と白黒はっきりつけられます。
ランキングの決定に一切の忖度はなく、商品の良さが如実に表れます。
この記事では、今まで放送されたランキングの中から、 そのまま、もしくは お湯を加えるだけ、暖めるだけで食べれるランチに使えそうな「サンドイッチ・おにぎり・カップ麺・冷凍パスタ等々」上位5品を一挙公開!
「買い物で、どれを買おうか悩んだとき」
「食べたことのない商品の情報を知りたいとき」
「こんな商品あったんだ!という新たな発見をしたいとき」
必ず役に立ってくれます。
- 1位を集めてベストランチ
- テーマ内上位3つ食べ比べ
- 友達の誕生日にプレゼント
など活用法もいろいろ!
ぜひ、普段のお買い物にご利用ください。
では、いよいよランキングの発表です。
※目次の項目をクリックしていただくと、目的の場所まで飛ぶことができます
☆サンドイッチ
・「たまごサンド」2025/4/19放送
調査内容
- 具の満足度
- コストパフォーマンス
- たまごだけの味
- パンだけの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | デイリーヤマザキ | 味わいタマゴサンド | 245円 |
2位 | サンマルクカフェ | たっぷりタマゴサンド | 420円 |
3位 | フジパンストアー | もっと!たっぷりたまごサンド | 388円 |
4位 | 猿田産珈琲 | たまごサンド※一部の地域でのみ販売 | 393円 |
5位 | ローソン | たまごサンド | 300円 |
・「かつサンド」2025/3/22放送
調査内容
- コストパフォーマンス
- カツの割合
- カツの味
- パンの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | アンデルセン | 三元豚のカツサンド | 605円 |
2位 | 紀ノ国屋 | かつサンド | 486円 |
3位 | 三代目たいめいけん | たいめいけん特製ヒレかつサンド ハーフ | 500円 |
4位 | ローソン | 三元豚の厚切りロースカツサンド(とんかつ まい泉監修ソース使用)※まちかど厨房での取り扱い | 495円 |
5位 | ライフ | 小麦の郷 こだわりソースのかつサンド | 537円 |
☆おにぎり
・「昆布おにぎり」2025/4/26放送
調査内容
- 具のボリューム
- コストパフォーマンス
- 昆布の味
- ごはんの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | ミニストップ | 手作りおにぎり 日高昆布(しそ風味) | 237円 |
2位 | ほんのり屋 | 北海道日高昆布の佃煮※売られている場所が限られています | 260円 |
3位 | キッチンオリジン | おにぎり 北海道産昆布 | 160円 |
4位 | ローソン | 手巻おにぎり 北海道産日高昆布 | 167円 |
5位 | デイリーヤマザキ | ヤマザキベストセレクション 手巻おにぎり 北海道産真昆布 | 165円 |
・「明太子・たらこおにぎり」2025/2/22放送
調査内容
- 具のボリューム
- コストパフォーマンス
- 具材だけの味
- ごはんだけの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | ローソン | 金しゃりおにぎり 熟成生たらこ | 246円 |
2位 | キッチンオリジン | おにぎり 香ばし焼きたらこ~昆布だし使用~ | 204円 |
3位 | ミニストップ | 手づくりおにぎり 博多辛子明太子 | 280円 |
4位 | NewDays | こだわり黄金熟成生たらこ | 230円 |
5位 | ドン・キホーテ | 福にぎり 辛子明太子 | 106円 |
☆中華まん
・「肉まん」2025/2/15放送
調査内容
- 具材の満足度
- コストパフォーマンス
- 具材だけの味
- 生地だけの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | ファミリーマート | 極旨 黒豚まん | 240円 |
2位 | 蓬莱本館 | フレッシュ豚まん 3個入り | 538円 |
3位 | ライフ | BIO-RAL 国産具材でつくった肉まん | 213円 |
4位 | 新宿中村屋 | 天成肉饅 | 346円 |
5位 | 井村屋 | 2コ入ゴールド肉まん | 376円 |
☆カップ麺
・「カップそば」2025/5/3放送
調査内容
- コストパフォーマンス
- 麺の味
- つゆの味
- 具の満⾜度
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | ヤマダイ | ニュータッチ 凄麺 そばの逸品 鴨だしそば | 275円 |
2位 | 日清食品 | 日清の最強どん兵衛 かき揚げそば | 302円 |
3位 | 日清食品 | 日清のどん兵衛 天ぷらそば | 254円 |
4位 | 日清食品 | 日清デカうま わかめそば | 174円 |
5位 | イオントップバリュ | トップバリュベストプライス 香ばしい天ぷらの旨つゆ天そば | 116円 |
・「カップうどん」2025/3/8放送
調査内容
- コストパフォーマンス
- 麺の味
- つゆの味
- 具の満足度
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | 日清食品 | 日清の最強どん兵衛 きつねうどん | 302円 |
2位 | ヤマダイ | ニュータッチ 大阪かすうどん | 159円 |
3位 | 日清食品 | 日清のどん兵衛 鬼かき揚げうどん | 254円 |
4位 | 日清食品 | 日清のどん兵衛 きつねうどん | 254円 |
5位 | 寿がきや食品 | 小さなおうどん とろろ昆布 | 181円 |
☆冷凍パスタ
・「冷凍パスタ 明太子・たらこ」2025/4/5放送
調査内容
- 明太子・たらこの満足度
- コストパフォーマンス
- パスタだけの味
- ソースだけの味
- 全体の味
ランク | メーカー | 商品名 | 価格目安 |
1位 | 日清製粉ウェルナ | マ・マー THE PASTA 和風たらこ | 268円 |
2位 | 日清食品冷凍 | 冷凍 日清もちっと生パスタ 明太子クリーム | 238円 |
3位 | ニップン | オーマイプレミアム たらこといか | 298円 |
4位 | 日清製粉ウェルナ | マ・マー RICH-NA 金時鯛と明太子のおだしパスタ | 322円 |
5位 | 日清食品冷凍 | 冷凍 日清スパ王プレミアム 濃厚たらこバター | 248円 |
情報は随時、更新していきます。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
コメント